Effectiveness
42.4%
less
time spent
when enabled
| User Data Health | |
|---|---|
| Total visits | Low |
| Enabled visits | OK |
| Disabled visits | OK |
| Enabled time | OK |
| Disabled time | OK |
| User Data Health | |
|---|---|
| Total visits | Very low |
| Enabled visits | Very low |
| Disabled visits | Very low |
| Enabled time | Very low |
| Disabled time | OK |
| Global Data Health | |
|---|---|
| Total visits | OK |
| Enabled visits | OK |
| Disabled visits | OK |
| Enabled time | OK |
| Disabled time | OK |
| Contributing users | Very low |
| Impact consistency | OK |
| Global Data Health | |
|---|---|
| Total visits | Low |
| Enabled visits | OK |
| Disabled visits | OK |
| Enabled time | OK |
| Disabled time | OK |
| Contributing users | Very low |
| Impact consistency | OK |
| Global Data Health | |
|---|---|
| Total visits | Very low |
| Enabled visits | Very low |
| Disabled visits | Very low |
| Enabled time | Very low |
| Disabled time | OK |
| Contributing users | Very low |
| Impact consistency | OK |